

Damen: | Lina C. Ullmann, GC Dresden Ullersdorf |
Herren: | Carl John, GC Dresden Elbflorenz |
Damen AK 30: | Katja Hagen, Thüringer GC |
Herren AK 30: | Robert Raue, GC Dresden Ullersdorf |
Damen AK 50: | Britt Hennig, GC Dresden Ullersdorf |
Herren AK 50: | Steffen Günther, GC Gera |
Damen AK 65: | Gerda Stiehler, GC Dresden Elbflorenz |
Herren AK 65: | Fred Kleinfeld, GC Dresden Elbflorenz |
Mädchen AK 12: | |
Mädchen AK 14: | |
Mädchen AK 16: | |
Mädchen AK 18: | |
Jungen AK 12: | |
Jungen AK 14: | |
Jungen AK 16: | |
Jungen AK 18: | |
Netto Klasse A: | |
Netto Klasse B: | |
Netto Klasse C: |
Damen: | Lina Carolin Ullmann, GC Dresden Ullersdorf |
Herren: | Max Kaesebier, GC Dresden Ullersdorf |
Damen AK 30: | Katja Hagen, Thüringer GC |
Herren AK 30: | Ronnie Fahrner, GC Markkleeberg am See |
Damen AK 50: | Jana Jäckisch, Thüringer GC |
Herren AK 50: | Jörn Kunzmann, GC Gera |
Damen AK 65: | Gerda Stiehler, GC Dresden Elbflorenz |
Herren AK 65: | Franz Rolinck, 1. GC Leipzig |
Mädchen AK 12: | – |
Mädchen AK 14: | Lina Carolin Ullmann, GC Ullersdorf |
Mädchen AK 16: | Antonia Burchert, GCC Leipzig |
Mädchen AK 18: | Hannah M. Schlösser, Thüringer GC |
Jungen AK 12: | Taylor-Maximilian Mäke, GC Dresden Elbflorenz |
Jungen AK 14: | Carl John, GC Dresden Elbflorenz |
Jungen AK 16: | Julius Wunsch, GC Chemnitz |
Jungen AK 18: | Max Kaesebier, GC Dresden Ullersdorf |
Netto Klasse A: | Bert W. Herrmann, GP Westerzgebirge |
Netto Klasse B: | Mathias Männel, GC Zwickau |
Netto Klasse C: | Frank Rokosch, GR Weimarer Land |
Damen: | Manuela Scheuner, GC Dresden Elbflorenz |
Herren: | Max Kaesebier, GC Dresden Ullersdorf |
Damen AK 30: | Silja Halbritter, GCC Leipzig |
Herren AK 30: | Ronnie Fahrner, GC Markkleeberg am See |
Damen AK 50: | Christina Zins, GC Dresden Elbflorenz |
Herren AK 50: | Jörn Kunzmann, GC Gera |
Damen AK 65: | Gerda Stiehler, GC Dresden Elbflorenz |
Herren AK 65: | Fred Kleinfeld, GC Dresden Elbflorenz |
Mädchen AK 12: | – |
Mädchen AK 14: | Charlotte Kaesebier, Thüringer GC |
Mädchen AK 16: | Lea Spaeth, Thüringer GC |
Mädchen AK 18: | Klara Franke, Thüringer GC |
Jungen AK 12: | – |
Jungen AK 14: | Tom Steinert, GP Leipzig |
Jungen AK 16: | Norick Franke, GC Elbflorenz |
Jungen AK 18: | Paul Maximilian Antons, GC Ullersdorf |
Netto Klasse A: | Sarah Felbier, GR Weimarer Land |
Netto Klasse B: | Ronny Matusiak, GC Erfurt |
Netto Klasse C: | Jens Trinter, GR Weimarer Land |
Netto Klasse D: | – |
Damen: | Manuela Scheuner, GC Dresden Elbflorenz |
Herren: | Paul Christopher Antons, GC Dresden Ullersdorf |
Damen AK 30: | Rosaida Murphy, GC Markkleeberg |
Herren AK 30: | Philipp Reichmann, GC Dresden Ullersdorf |
Damen AK 50: | Britt Hennig, GC Dresden Ullersdorf |
Herren AK 50: | Marcus Schlösser, Thüringer GC |
Damen AK 65: | Susanne Schultz, GC Dresden Ullersdorf |
Herren AK 65: | Steffen Stieler, GC Dresden Elbflorenz |
Mädchen AK 12: | Lina Carolin Ullmann, GC Chemnitz |
Mädchen AK 14: | Antonia Burchert, GC Markkleeberg |
Mädchen AK 16: | Hanna Schlösser, Thüringer GC |
Mädchen AK 18: | Sina Sapkota, GC Dresden Elbflorenz |
Jungen AK 12: | Pepe Slanina, GC Chemnitz |
Jungen AK 14: | Willy Sandeck, GP Leipzig |
Jungen AK 16: | Max Käsebier, Thüringer GC |
Jungen AK 18: | Paul Theumer, GR Weimarere Land |
Netto Klasse A: | Marc Johnson, GR Weimarer Land |
Netto Klasse B: | Jens Stickelmann, GR Weimarer Land |
Netto Klasse C: | Grace Johnson, GR Weimarer Land |
Netto Klasse D: | – |
Damen: | Melissa Hentschel, Thüringer GC |
Herren: | Kieron Kaube, GC Zwickau |
Damen AK 30: | – |
Herren AK 30: | Daniel Eckert, Thüringer GC |
Damen AK 50: | Lilli Modner, GC Eisenach |
Herren AK 50: | Enno Heistermann, GC Ullersdorf |
Damen AK 65: | – |
Herren AK 65: | Fred Kleinfeld, GC Elbflorenz |
Mädchen AK 12: | Antonia Burchert, GC Markkleeberg |
Mädchen AK 14: | Rosalie Stadler, GP Leipzig |
Mädchen AK 16: | Griselde Jessen, GC Ullersdorf |
Mädchen AK 18: | – |
Jungen AK 12: | Julius Wunsch, Chemnitz GC |
Jungen AK 14: | Norick Franke, GC Elbflorenz |
Jungen AK 16: | Luca Wegers, GC Elbflorenz |
Jungen AK 18: | Theo Röhl, GC Ullersdorf |
Netto Klasse A: | Bert W. Herrmann, GC Zwickau |
Netto Klasse B: | Gerd Sachs, Weimarer Land |
Netto Klasse C: | Andreas Gerlach, Weimarer Land |
Netto Klasse D: | Wenke Enyedi, Weimarer Land |
Damen: | Melissa Hentschel, Thüringer GC |
Herren: | Kieron Kaube, Zwickau GC |
Damen AK 30: | – |
Herren AK 30: | Daniel Eckert, Thüringer GC |
Damen AK 50: | Sabine Sehring, Leipzig G&CC |
Herren AK 50: | Enno Heistermann, Dresden Ullersdorf GC |
Damen AK 65: | – |
Herren AK 65: | Fred Kleinfeld, Dresden Elbflorenz GC |
Jugend AK 12 | Julius Wunsch, Chemnitz GC |
Jugend alle AK Klasse B |
Aurelius Matser, Dresden Ullersdorf GC |
Mädchen AK 14: | Klara Franke, Thüringer GC |
Mädchen AK 16: | Sina Sapkota, Dresden Elbflorenz GC |
Mädchen AK 18: | Melissa Hentschel, Thüringer GC |
Jungen AK 14: | Paul Maximilian Antons, Leipzig G&CC |
Jungen AK 16: | Paul Theumer, Thüringer GC |
Jungen AK 18: | Theo Michael Röhl, Dresden Ullersdorf GC |
Netto Klasse A: | Andreas Krey, GR Weimarer Land |
Netto Klasse B: | Thomas Stamm, GR Weimarer Land |
Netto Klasse C: | Beate Altmeyer, GR Weimarer Land |
Damen: | Julika Großpietsch, Thüringer GC |
Herren: | Paul Obermann, GC Dresden Ullersdorf |
Damen AK 30: | Manuela Scheuner, GC Dresden Elbflorenz |
Herren AK 30: | Robert Raue, GC Herzogswalde |
Damen AK 50: | Ingrid Peter, GC Gera |
Herren AK 50: | Enno Heistermann, GC Ullersdorf |
Damen AK 65: | – |
Herren AK 65: | Fred Kleinfeld, GC Elbflorenz |
Mädchen AK 14: | Jessica Hentschel, GC Elbflorenz |
Mädchen AK 16: | – |
Mädchen AK 18: | – |
Jungen AK 14: | Georg Stölzel, GC Ullersdorf |
Jungen AK 16: | Paul Christopher Antons, GCC Leipzig |
Jungen AK 18: | Wenzel Krzenck, GC Ullersdorf |
Netto Klasse A: | Andreas Krey, GR Weimarer Land |
Netto Klasse B: | Veit Richter, GR Weimarer Land |
Damen: | – |
Herren: | – |
Damen AK 35: | Sandra Balthasar, GP Leipzig |
Herren AK 35: | Daniel Eckert, Thüringer GC |
Damen AK 50: | Sabine Sehring, GCC Leipzig |
Herren AK 50: | Enno Heistermann, GC Ullersdorf |
Damen AK 65: | – |
Herren AK 65: | Fred Kleinfeld, GC Elbflorenz |
Mädchen AK 14: | – |
Mädchen AK 16: | Melissa Hentschel, Thüringer GC |
Mädchen AK 18: | – |
Jungen AK 14: | Georg Stölzel, GC Ullersdorf |
Jungen AK 16: | Moritz Weigold, GC Ullersdorf |
Jungen AK 18: | David Ondracek, GP Leipzig |
Damen: | Hanna Kiefer, Thüringer GC |
Herren: | Clemens Schmalkoke, GC Dresden Ullersdorf |
Jungseniorinnen: | Barbara Großpietsch, Thüringer GC |
Jungsenioren: | Axel Wunsch, GC Chemnitz |
Seniorinnen: | Heike Struck, GC Dresden Ullersdorf |
Senioren: | Enno Heistermann, GC Dresden Ullersdorf |
Mädchen AK 14: | Melissa Hentschel, Thüringer GC |
Mädchen AK 16: | Lisa-Maria Möller, Thüringer GC |
Mädchen AK 18: | Sophie Sperlich, GC Markkleeberg |
Jungen AK 14: | Theo Michael Röhl, GC Ullersdorf |
Jungen AK 16: | Kevin Hermann, GC Zwickau |
Jungen AK 18: | Clemens Schmalkoke, GC Ullersdorf |
Damen: | Joana Langguth, Thüringer GC |
Herren: | Clemens Schmalkoke, GC Dresden Ullerdorf |
Jungseniorinnen: | Sabine Sehring, GCC Machern |
Jungsenioren: | Robert Raue, GC Gahlenz |
Seniorinnen: | Kathrin Goetz, GC Dresden Ullerdorf |
Senioren: | Enno Heistermann, GC Dresden Ullerdorf |
Mädchen AK 14: | Nina Straßner, GC Dresden Elbflorenz |
Jungen AK 14: | Michael Marinus Loddeke, GC Leipzig-Schloßpark |
Damen: | Joana Langguth |
Herren: | Paul Obermann |
Jungseniorinnen: | Britt Hennig |
Jungsenioren: | Michael Zimmermann |
Seniorinnen: | Kathrin Goetz |
Senioren: | Dieter Merz |
Mädchen AK 14: | Hanna Kiefer |
Mädchen AK 16: | Marie Kuschke |
Jungen AK 14: | Wenzel Krezenck |
Jungen AK 16: | Jonas Eisold |
Jungen AK 18: | Jonas Christoph |
Damen: | Joana Langguth |
Herren: | Paul Obermann |
Jungseniorinnen: | Britt Hennig |
Jungsenioren: | Matthias Wagner |
Seniorinnen: | Kathrin Goetz |
Senioren: | Michael Goetz |
Jugend (m): | David Ondracek |
Jugend (w): | Marie Kuschke |
Damen: | Lilly Zerrenner |
Herren: | Michael Ziemer |
Jungseniorinnen: | Sabine Sehring |
Jungsenioren: | Udo Wieprecht |
Seniorinnen: | Regina Labuschke |
Senioren: | Enno Heistermann |
Jugend (w): | Sophie Sperlich |
Jugend (m): | David Ondracek |
Damen: | Anne Zerrenner |
Herren: | Chris Podavka |
Jungsenioren: | Udo Petzold |
Jungseniorinnen: | Susanne Sehring |
Seniorinnen: | Regina Labuschke |
Senioren: | Enno Heistermann |
Damen: | Franziska Loye |
Herren: | Chris Podavka |
Jungsenioren: | Udo Petzold |
Jungseniorinnen: | Britt Hennig |
Seniorinnen: | Regina Labuschke |
Senioren: | Manfred Jurgeleit |
Damen: | Franziska Loye |
Herren: | Oliver Hirt |
Jungsenioren: | Ümit Coban |
Seniorinnen: | Regina Labuschke |
Senioren: | Peter Herbsleb |
Jugend(w) | Luise Grimm |
Jugend(m) | Max Laier |
Damen: | Franziska Loye |
Herren: | Alexander Kornhaas |
Jungsenioren: | Frank Seiler |
Seniorinnen: | Beate Dietrich-Knobloch |
Senioren: | Helmut Abele |
Jugend(w): | Anne Zerenner |
Jugend(m): | Christoph Wagner |
Damen: | Franziska Loye |
Herren: | Mike Hüsken |
Jungsenioren: | Uwe Köhler |
Seniorinnen: | Esma Winkenhöver |
Senioren: | Klaus Scheffler |
Jugend(w): | Miram Probst |
Jugend(m) | Christoph Wagner |
Damen: | Cornelia Walther |
Herren: | Benno Rudel |
Seniorinnen: | Esma Winkenhöver |
Senioren: | Helmut Abele |
Jugend(m): | Franz-Xaver Andrä |
Damen: | Cornelia Walther |
Herren: | Mike Hüsken |
Seniorinnen: | Renate Heistermann |
Senioren: | Helmut Abele |
Jugend(m): | Henry Zimmermann |
Damen: | Charlotte Hochstädter |
Herren: | Mike Hüsken |
Seniorinnen: | Susanne Preuße-Schrader |
Senioren: | Helmut Abele |
Jugend(m) | Justus Eggers |
Damen: | Dominique Baro-Olbert |
Herren: | Benno Rudel |
Seniorinnen: | Susanne Preuße-Schrader |
Senioren: | Albert Knobloch |
Jugend(m): | Lukas Stockinger |
Damen: | Charlotte Hochstädter |
Herren: | Eric Aichinger |
Seniorinnen: | Heide Süß |
Senioren: | Heinz Ratz |
Jugend(m): | Karl-Phillipp Rommel |
Damen: | Christa Kleyböker |
Herren: | Michael Reich |
Seniorinnen: | Margit Häyry |
Senioren: | Herbert Süß |
Jugend(m): | Benno Rudel |
Damen: | Dominique Baro-Olbert |
Herren: | Michael Reich |
Jugend(m): | Phillipp Süß |
2023 | |
2022 | GC Ullersdorf |
2021 | – |
2020 | – |
2019 | GC Ullersdorf |
2018 | GC Ullersdorf |
2017 | GC Ullersdorf |
2016 | GC Ullersdorf |
2015 | GC Ullersdorf |
2014 | Golfpark Leipzig |
2013 | Golfpark Leipzig |
2012 | Golfpark Leipzig |
2011 | Thüringer GC |
2010 | Thüringer GC |
2009 | GC Chemnitz |
2008 | Thüringer GC |
2007 | Thüringer GC |
2006 | GC Ullersdorf. |
2005 | GC Elbflorenz |
2004 | GC Elbflorenz |
2003 | GC Weimar Jena |
2002 | GC Ullersdorf |
2001 | GC Ullersdorf |
2000 | 1. GC Leipzig |
1999 | GC Elbflorenz |
Jahr | Gesamt | AK 30/35 | AK50 | AK65 |
2023 | Thüringer GC | – | 1. GC Leipzig | |
2022 | Thüringer GC | GC Elbflorenz | GP Leipzig | 1. GC Leipzig |
2021 | Thüringer GC | GC Elbflorenz | Thüringer GC | – |
2020 | Thüringer GC | GC Elbflorenz | – | – |
2019 | GC Elbflorenz | GC Elbflorenz | Thüringer GC I | GC Ullersdorf |
2018 | Thüringer GC | GC Elbflorenz | Thüringer GC | GC Eisenach |
2017 | Thüringer GC | Thüringer GC | Thüringer GC | – |
2016 | Thüringer GC | GP Leipzig | Thüringer GC | GC Ullersdorf |
2015 | Thüringer GC |
2014 | Thüringer GC |
2013 | GC Elbflorenz |
2012 | Thüringer GC |
2011 | GolfPark Leipzig |
2010 | Thüringer GC |
2009 | GP Seehausen |
2008 | GC Ullersdorf |
2007 | GC Chemnitz/Gahlenz |
2006 | GC Ullersdorf |
2005 | Thüringer GC |
2004 | GC Ullersdorf |
Jahr | AK 30/35 | AK50 | AK65 |
2023 | GC Markkleeberg | GC Elbflorenz | GC Ullersdorf |
2022 | GC Ullersdorf | GC Gera | GC Ullersdorf |
2021 | GC Markkleeberg | GC Erfurt | GC Markkleeberg |
2020 | GC Ullersdorf | GC Ullersdorf | – |
2019 | GC Ullersdorf | GC Ullersdorf | GC Elbflorenz |
2018 | GC Ullersdorf | GC Elbflorenz | GC Elbflorenz |
2017 | Thüringer GC | GC Ullersdorf | GC Elbflorenz |
2016 | Thüringer GC | GC Ullersdorf | GC Markkleeberg 1. Mannschaft |
gemischte Damen-/Herren-Manschaften AK50 & AK65 | ||
2015 | GC Ullersdorf | GC Ullersdorf |
2014 | GC Elbflorenz | GC Ullersdorf |
2013 | Golfpark Leipzig | GC Ullersdorf |
2012 | GC Elbflorenz | GC Ullersdorf |
2011 | Golfpark Leipzig | GC Elbflorenz |
2010 | Thüringer GC | GP Seehausen |
2009 | GP Seehausen | GP Seehausen |
2008 | GC Ullersdorf | GP Seehausen |
2007 | Thüringer GC | GC Ullersdorf |
2006 | GC Weimar Jena | GC Weimar Jena |
2005 | GC Elbflorenz | GC Elbflorenz |
2004 | GC Ullersdorf | GC Markkleeberg |
2003 | – | GC Elbflorenz |
2002 | – | GC Markkleeberg |
2001 | – | Thüringer GC |
2000 | – | GC Ullersdorf |
Jahr | Mädchen | Jungen |
2023 | AK 14: Thüringer GC
AK 16: GC Chemnitz AK 18: GC Ullersdorf |
AK 14: GC Chemnitz
AK 16: GC Chemnitz AK 18: – |
2022 | AK 14: Weimarer Land
AK 16: SG GCC Leipzig/Markkleeberg AK 18: Thüringer GC |
AK 14: GC Elbflorenz
AK 16: GC Chemnitz AK 18: GC Ullersdorf |
2021 | AK 14: Weimarer Land
AK 18: Thüringer GC |
AK 14: GC Chemnitz
AK 18: GC Ullersdorf |
2020 | Thüringer GC | GC Ullersdorf |
2019 | AK 16: GC Ullersdorf | AK 16: GC Chemnitz |
AK 18: Thüringer GC | AK 18: Thüringer GC | |
2018 | Thüringer GC | Thüringer GC |
2017 | Thüringer GC | GC Ullersdorf |
2016 | – | GC Ullersdorf |
2015 | Thüringer GC | GC Ullersdorf |
2014 | Thüringer GC | GC Ullersdorf |
2013 | GC Elbflorenz | Golfpark Leipzig |
zusammen | |
2012 | Golfpark Leipzig |
2011 | Thüringer GC |
2010 | Thüringer GC |
2009 | Thüringer GC |
2008 | GC Ullersdorf |
2007 | GC Ullersdorf |
2006 | GC Ullersdorf |
2005 | GC Ullersdorf |
2004 | GC Markkleeberg |
2003 | GC Ullersdorf |
2002 | Thüringer GC |
Jahr | AK50 | AK65 |
2023 | ||
2022 | GC Gera | GC DD Elbflorenz |
2021 | GCC Leipzig | GC Markkleeberg |
2020 | GC Gera | GC DD Elbflorenz |
2019 | GC Ullersdorf | GC Markkleeberg |
2018 | GC Ullersdorf | GC DD Elbflorenz |
2017 | GC DD Elbflorenz | GC DD Elbflorenz |
2016 | GC DD Elbflorenz | GC Markkleeberg |
2015 | GC Ullersdorf | – |
2014 | GC Ullersdorf | – |
2013 | GC Markkleeberg | – |
2012 | GC DD Elbflorenz | – |
2011 | GC Markkleeberg | – |
2010 | GC Markkleeberg | – |
2009 | GC Markkleeberg | – |